![]()
Doosan 160WV (нажмите на ссылке)
| Мощность двигателя: | 96 kW |
| Количество цилиндров: | 6 |
| Давление гидравлического насоса: | 2x162 л/мин |
| Эксплуатационная масса: | 16000 кг |
| Размер колес: | 10.00-20-14pr |
| Стандартный ковш: | 700 л. |
| Отвал: | Да |
| Опорные стойки | Да |
| Максимальная глубина копания: | 5,5 м |
| Максимальный радиус копания: | 8,7 м |
| Максимальная высота выгрузки: | 6,2 м |
| Транспортная скорость | 37 км/ч |
| Длина: | 7290 мм |
| Ширина: | 2496 мм |
| Высота: | 3962 мм |
| Топливный бак: | 230 л. |
| Электросистема: | 24 V |













